| Marca: | KRONZ |
| Número do modelo: | PRFT480-24A46 |
| Quantidade mínima: | 10 peças |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | embalagem da caixa de papel |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Atributo | Material da Caixa |
|---|---|
| Descrição | Fonte de Alimentação 480W |
| Potência de Saída | 480W |
| Saída Nominal | 48V/20A |
| Tensão de Saída | 24-28V |
| Corrente de Partida | 400VAC-480VAC |
| Caixa | Dimensões |
| Refrigeração | Refrigeração a ar natural |
A Série PRFT480-xxA46 é uma fonte de alimentação trifásica para trilho DIN projetada para aplicações industriais. Esta unidade de alto desempenho oferece eficiência excepcional, confiabilidade e isolamento seguro com uma capacidade de reserva de energia de 150% para condições de partida exigentes.
| Nº do Modelo | Potência de Saída | Tensão e Corrente de Saída Nominal | Faixa de Tensão de Saída | Eficiência a 230VAC | Carga Capacitiva Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| PRFT480-48A46 | 480W | 24V/20A | 24-28V | 95% | 20000μF |
| Valor | Condições de Operação | Mín. | Típ. | Máx. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de Tensão de Entrada | Entrada nominal (tensão certificada) | 380 | h | 480 | Temperatura de Operação |
| Entrada AC | 320 | h | 600 | ||
| Entrada DC | 450 | h | 800 | VDC | |
| Frequência da Tensão de Entrada | 47 | h | 63 | Hz | |
| Corrente de Entrada | 400VAC | h | h | 0.85 | A |
| 500VAC | h | h | 0.7 | ||
| Corrente de Partida | Partida a frio 400VAC | h | 50 | h | |
| Fator de Potência | 400VAC Temperatura normal, carga total | 0.93 | 0.95 | h | |
| 500VAC | 0.92 | 0.95 | h | ||
| Tempo de Atraso de Partida | h | 0.8 | h | s |
| Valor | Condições de Operação | Mín. | Típ. | Máx. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Precisão da Tensão de Saída | Faixa de carga total | h | ±1.0 | h | % |
| Regulação de Linha | Carga nominal | h | ±0.5 | h | |
| Regulação de Carga | 0% - 100% de carga | h | ±1.0 | h | |
| Ondulação e Ruído | Largura de banda de 20MHz (valor pico a pico) | h | h | 150 | mv |
| Coeficiente de derivação de temperatura | 0°C a +50°C | h | ±0.03 | h | %/°C |
| Carga Mínima | 0 | h | h | % | |
| Carga Mínima Dinâmica | 10 | h | h |
| Valor | Condições de Operação | Mín. | Típ. | Máx. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Teste de Isolamento | Entrada-Saída (1 minuto, corrente de fuga <5mA)4000 | -- | h | h | Temperatura de Operação |
| -40 | -- | h | °C | Temperatura de Armazenamento | |
| -40 | -- | h | MTBF | ||
| MIL-HDBK-217F@25°C | >300.000 | -- | h | h | Especificações Físicas |
| Valor | Material da Caixa |
|---|---|
| Metal (AL5052, SPCC) | Dimensões |
| 124.00 x 41.00 x 110.00 mm | Peso |
| 1080g (Típico) | Método de Refrigeração |
| Convecção de ar livre | Instalação |
Nossa linha de produtos inclui Conectores Industriais, Sensores (Indutivos, Capacitivos, Fotoelétricos, Ultrassônicos), fontes de alimentação industriais, sistemas Fieldbus, sistemas de reconhecimento RFID e Switches Ethernet Industriais. Oferecemos produção padrão e personalizada com base nos requisitos do cliente.
Perguntas Frequentes
Este produto possui alguma certificação?
Qual é a quantidade mínima de pedido?
Qual é o prazo de entrega?