| Brand Name: | KRONZ |
| Model Number: | M1208XM-2-M1208XM/E601 |
| MOQ: | 50 |
| Price: | Negociável |
| Packaging Details: | Polybag packing |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material de vedação | FPM/FKM |
| Comprimento do cabo | 2M |
| Cor do fio | 1 = WH/OR 2 = OR 3 = WH/GN 4 = GN 5 = WH/BN 6 = BN 7 = WH/BU 8 = BU |
| Resistência ao isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Medidor de fio | 4x2x0.25, blindado (4×2×24AWG) |
| Cor do cabo | verde amarelado |
| Materiais para cabos | PVC |
| Saída do cabo | Direita. |
| Padrão | IEC 61076-2-101 |
|---|---|
| Material de nozes de contacto | Outros, de aço inoxidável |
| Material da superfície de contacto | De aço inoxidável |
| Material transportador de contacto | PA, preto |
| Materiais para a habitação | TPU, preto |
| Material de vedação | FPM/FKM |
| Resistência ao isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Resistência de contacto | ≤ 5mΩ |
| Grau de poluição | 3 |
| Temperatura ambiente | -25°C a +85°C |
| Ciclos de acasalamento | > 100 |
| Grau de protecção | IP67 |
| Atribuição de pin | Cor do fio | Codificação | Corrente nominal | Voltagem | Medidor de fio | Saída do cabo | Duração | Número do modelo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 = WH/OR 2 = OU 3 = WH/GN 4 = GN 5 = WH/BN 6 = BN 7 = WH/BU 8 = BU |
X | 0.5A | 50 V | 4x2x0.25, blindado (4×2×24AWG) verde amarelado, PVC,OD=8.0 | Direita. | 2M | M1208XM-2-M1208XM/E601 |