| Marca: | KRONZ |
| Número do modelo: | M1212F-5/P00R |
| Quantidade mínima: | 50 peças |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem do Polybag |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Descrição | Conector M12 12 Pinos |
| Bitola do Fio | 12×0.14 (12×26AWG) PVC, preto |
| Material do porta-contatos | PA, preto |
| Padrão | IEC 61076-2-101 |
| Material da vedação | ≥100MΩ |
| Grau de poluição | 3 |
| Ciclos de acoplamento | >100 |
| Comprimento do Cabo | 5m |
| Padrão | IEC 61076-2-101 |
| Material da porca de contato | Latão, niquelado |
| Material da superfície de contato | Latão, banhado a ouro |
| Material do porta-contatos | PA, preto |
| Material da carcaça | TPU, preto |
| Material da vedação | FPM/FKM |
| Resistência de isolamento | ≥100MΩ |
| Resistência de contato | ≤5mΩ |
| Grau de poluição | 3 |
| Temperatura ambiente | -25~+85℃ |
| Ciclos de acoplamento | >100 |
| Grau de proteção | IP67 |
| Atribuição de pinos | Cor do fio | Codificação | Corrente nominal | Tensão | Bitola do fio | Saída do cabo | Comprimento | Nº do Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1=BN 2=BU 3=WH 4=GN 5=PK 6=YE 7=BK 8=GY 9=RD 10=VT 11=GY/PK 12=RD/BU |
A | 1.5A | 30V | 12×0.14 (12×26AWG) PVC, preto |
Reto | 2M 5M 10M |
M1212F-2/P00R M1212F-5/P00R M1212F-10/P00R |